Gara Manche Tot. Time To Finish
10 - _Finale A Cat. 1/8 1 00:30:00 00:00:15
Pos. Pil. Name Lap Tot.Time Last Lap Best Lap MS-Km/h Gap
1 6 sannia salvatore 119 29:33.420 22.695 13.120 42,82 Leader
2 3 dalterio gennaro 109 29:38.498 16.975 13.105 57,26 LAP 10
3 10 perrotta girolamo 108 29:41.329 15.381 14.047 63,19 LAP 11
4 7 viscolo franco 101 29:44.671 19.244 13.593 50,50 LAP 18
5 2 vaccariello alberto 80 18:45.764 19.350 13.029 50,23 04.786
6 1 marrone nicola 71 29:40.728 13.637 12.881 71,27 LAP 48
7 5 calce antonio 68 16:56.002 14.058 13.162 69,14 LAP 4
8 8 guida cosimo 45 14:42.057 01:11.948 13.611 LAP 18
9 4 guida francesco 39 09:07.998 13.991 13.420 69,47 11.890
10 9 grimaldi lorenzo

Last Time Refresh : 13.32.36

In caso di Blocco del Sistema premere sul tasto verde in alto a Destra.